A little about Don Beckwith- Don Beckwith is one of my first friends in the fire service. His father was a Stoneham Firefighter many years ago and I have enjoyed my many conversations with Don since I first met him. Don lives in California and has sent me many photos of west coast rigs over the years. Many thanks to Don for the years of friendship.
UPDATED: 2/15-
FL- New Smyra Beach
IL- Findlay, Hindsboro, Midland, Morrisonville, Oakland, Paris, Tower Hill
IN- Indianapolis
LA- Avondale, Bridge City, Herbert Wallace, Live Oaks Manor, Nine Mile Point
NY- Seneca Falls
| ALABAMA |
| 4C Vol FD, Arab | Engine 1 | 1985 Kenworth/Grumman 1000/2500 |
| 4C Vol FD, Arab | Engine 2 | 1969 Hahn 1000/500 |
| 4C Vol FD, Arab | Engine 16 | 1978 Seagrave/South Coach 1250/1000 |
| Anderson | Engine 14A | 1989 Mack MC/1990 E-One 1500/500 |
| Anderson | Engine 14B | 1985 Mack MS/1986 E-One 1000/500 |
| Anderson | Tanker 14B | 2005 Kenworth/Southern 1500/2500 |
| Anderson | ex Engine 14A | 1978 Hendrickson/1979 Pierce 1500/1000 |
| Arab | Engine 1 | 1990 Grumman Panther 1250/750 |
| Arab | Engine 3 | 1984 Pierce Arrow 1500/750 |
| Arab | Engine 10 | 1998 International/Fontaine 250/300 |
| Arab | Ladder 1 | 1988 E-One 1500/300/95' tower |
| Ashbury | Station | Fire Station |
| Ashbury | Attack 1 | 1968 Dodge/National Propane 150/2000 |
| Ashbury | Engine 3 | Mack CF 1250/750 |
| Ashbury | Engine 5 | 1982 Spartan/FMC 1000/750 |
| Ashbury | Engine 9 | 1984 Mack MC 1000/500 |
| Ashbury | Rescue 7 | 1998 Chevy/Darley 200/400 |
| Ashbury | Tank 2 | 1973 International/FD 2100 gallon |
| Ashbury | Antique | 1962 Ford/American 750/750 |
| Boaz | Engine 7 | 1984 Pierce Dash 1000/500 |
| Boaz | Engine 8 | 1995 Pierce Saber 1250/750 |
| Boaz | Ladder 9 | 1999 Pierce Saber 1500/350/65' |
| Boaz | Rescue 1 | 1995 International/Pierce 1000/500 |
| Boaz | Rescue 20 | 2008 KME Predator 1500/750/25A/25B |
| Brindlee Mountain | Engine 1 | 1989 E-One 1500/750 |
| Cherokee | Engine 201 | 1980 Ford C/Pierce 1500/500 |
| Cherokee | Engine 202 | 1982 ALF Century 1250/500 |
| Cherokee | ex Engine 202 | 1977 WLF 1500/500 |
| Cloverdale | Engine 4A | 1978 Ford C/1979 Piece 1250/500 |
| Cloverdale | Engine 4B | 1979 Dodge/Pierce |
| Cloverdale | Engine 4C | 1969 Hahn 1500/750 |
| Cloverdale | Rescue 4 | 1992 Ford E-450/1993 Horton |
| Cloverdale | Tanker 4 | 1963 Ford C/Young |
| Colbert Heights | Engine 651 | 1964 GMC/Central St. Louis 750/500 |
| Colbert Heights | Engine 653 | 1978 Ford C/1979 Pierce 1000/500 |
| Colbert Heights | Engine 654 | 1979 GMC/FTI 1000/750/30F |
| Colbert Heights | Rescue 655 | 1978 Dodge/Swab 250/300 |
| Colbert Heights | Station | Fire Station |
| Georgia Mountain | Engine 1 | 1976 Hahn/1989 Pierce 1000/1000 |
| Georgia Mountain | Engine 2 | 1982 Hahn 1750/750 |
| Georgia Mountain | Engine 9 | 1988 Amertek 1000/1000 |
| Georgia Mountain | Station | Fire Station |
| Hazel Green | Engine 113 | 1992 Spartan/1993 Saulsbury 1500/750 |
| Hazel Green | Rescue 213 | 1980 Dodge/Pierce 400/300 |
| Hazel Green | Engine 313 | 1980 Ford C/Pierce 1000/500 |
| Hazel Green | Engine 513 | 1992 Spartan/1993 Saulsbury 1500/750 |
| Laceys Spring | Brush 151 | 1989 Kaiser 150/2000 |
| Laceys Spring | Engine 152 | 1991 E-One 1250/1000 |
| Laceys Spring | Engine 252 | 1977 Mack CF 1500/750 |
| New Union | Engine 185 | 1972 Mack CF 1250/500 |
| New Union | Engine 187 | 1976 IHC/1977 Howe 750/750 |
| New Union | Tanker 386 | 1963 Ford/Young |
| Sardis | Engine 195 | 1992 Volvo/Beck 1500/1500 |
| Sardis | Engine 196 | 1991 Ottawa/Beck 1250/1000 |
| Sardis | Engine 197 | 1983 American LaFrance Century 1250/850 |
| Sardis | Engine 395 | 1984 E-One Hurricane 1000/1250 |
| Sardis | Engine 146 | 1975 Ford F-350/Luverne 300/300 |
| Somerville | Brush 2 | 1982 GMC/1983 Firetec 200/300 |
| Somerville | Engine 2 | 1986 Mack CF/Saulsbury 1250/1000 |
| Somerville | Rescue 1 | 1989 GMC/1990 E-One 250/250 |
| Somerville | Rescue 3 | 1979 GMC/E-One 250/250 |
| Spanish Fort | Engine 2 | 2005 E-One Cyclone II 1250/500 |
| Spanish Fort | Engine 8 | 1999 E-One Cyclone II 1250/500 |
| Union Grove | Engine 1 | 1973 Mack CF/1992 JC Moore 1250/750 |
| Union Grove | Engine 3 | 1979 Hendrickson/Howe 1500/750 |
| Union Grove | Engine 4 | 1978 Ford C/Howe 1000/750 |
| Waterloo | Engine 1 | 1984 Hahn 1750/750 |
| Waterloo | Engine 2 | 1971/85 American LaFrance Century 1250/500 |
| Waterloo | Engine 3 | 1969 Young Crusader 1500/500 |
| Waterloo | Tanker 1 | 1971 Ford C/WLF 1000/1200 |
| Waterloo | Tanker 4 | 1962 Ford C/Young 250/1250 |
| Waterloo | Rescue 1 | 1976 WLF/2004 FD 1000 GPM |
| Zip City | Engine 6 | 1980 Hendrickson/E-One 1250/750 |
| Zip City | Engine 6 | 1977 Hahn 1500/1000 |
| ALASKA |
| AK State Forestry | Line Up | Line up of several vehicles |
| Juneau | Truck 12 | 1998 Seagrave RMA |
| Ketchikan | Engine 747 | E-One |
| Ketchikan | Engine | E-One |
| Ketchikan | Fireboat | Harry Newell |
| Sitka | Engine 1 | Pierce |
| Sitka | Engine 2 | International/Pierce |
| Sitka | Engine 7 | FWD |
| Unalaska AK | Engine 4 | Pierce |
| Unalaska AK | Truck 2 | Pierce |
| University of AK Fairbanks | Brush 12 | Ford F-350 |
| USCG, Kodiak AK | Rescue 45 | ARFF |
| USCG, Kodiak AK | Squad 47 | IHC |
| ARIZONA |
| Casa Grande, AZ | Engine 502 | 2008 Pierce Quantum 1500/750 |
| Casa Grande, AZ | Engine 503 | 2008 Pierce Quantum 1500/750 |
| Casa Grande, AZ | Engine 504 | 1996 Pierce Saber 1250/500/55' |
| Casa Grande, AZ | Tender 502 | Pierce Arrow 1250/2500 |
| Casa Grande, AZ | Ladder 502 | 2008 E-One Cyclone II/Bronto 2000/300/114' |
| Chandler, AZ | Engine 23 | 2003 E-One Saulsbury 1250/500 |
| Chandler, AZ | Engine 283 | 2004 E-One/Saulsbury 1250/500 |
| Chandler, AZ | Engine 284 | 2001 Spartan/Saulsbury 1250/500 |
| Chandler, AZ | Engine 288 | 1998 Spartan/Saulsbury 1250/500 |
| Chandler, AZ | Engine 2811 | 2008 Pierce Dash 1500/690 |
| Chandler, AZ | Reserve Engine | 1995 Spartan/Saulsbury 1250/500 |
| Chandler, AZ | Ladder 281 | 2006 Pierce Dash 1500/300/100' twr |
| Daisy Mountain, AZ | Engine 146 | 2006 E-One Typhoon 1250/750 |
| Daisy Mountain, AZ | Tender 146 | 2008 Freightliner/Local 250/2000 |
| Elephant Head, AZ | Engine 325 | ? |
| Elephant Head, AZ | Engine 328 | ? |
| El Mirage, AZ | Engine 121 | American LaFrance Eagle 1750/500 |
| Eloy, AZ | Engine 522 | 1996 E-One/American Eagle 1250/1000 |
| Eloy, AZ | Ambulance | 2008 Ford/MedTech |
| Gila River, AZ | Engine 423 | 2004 E-One Cyclone II 1500/750 |
| Gila River, AZ | Engine 429 | 2008 Pierce Enforcer 1500/680 |
| Gila River, AZ | Haz/Mat 429 | 2004 Freightliner/Hackney |
| Gila River, AZ | Tender 429 | 2004 International/E-One 500/3500 |
| Gilbert, AZ | Antique | 1956 GMC 600/150 |
| Gilbert, AZ | Brush 2511 | 2006 Ford/Master Body 200/200 |
| Gilbert, AZ | Command Post | 2004 Spartan/Saulsbury |
| Gilbert, AZ | Engine 251 | 2004 Pierce Arrow XT 1500/500 |
| Gilbert, AZ | Engine 2511 | 2008 Pierce Quantum 1500/750 |
| Gilbert, AZ | Engine 254 | 1999 Pierce Quantum 1500/500 |
| Gilbert, AZ | Ladder 251 | 2007 Pierce Dash 100' MM-Tower |
| Gilbert, AZ | Ladder 255 | 2003 Pierce Quantum 2000/300/100' RM-Tower |
| Gilbert, AZ | Reserve Engine | 2002 Kenworth/Pierce 1250/500 |
| Gilbert, AZ | Tender 2511 | 2006 International/Pierce 1000/3000 |
| Glendale, AZ | Engine 157 | 2004 E-One/Saulsbury 1500/500 |
| Glendale, AZ | Engine 159 | 2005 E-One/Saulsbury 1500/500 |
| Glendale, AZ | Ladder 159 | 2002 E-One Cyclone II 1500/300/75' |
| Glendale, AZ | Ladder Tender 159 | 2007 Spartan/EVI ladder tender |
| Glendale, AZ | Medic 159 | 2006 GMC/Taylor Made ambulance |
| Glendale, AZ | Squad 159 | 2005 American LaFrance Eagle heavy rescue |
| Green Valley, AZ | Tanker | Freightliner |
| Guadallupe | Engine 241 | 2005 American LaFrance 1500/500 |
| Maricopa, AZ | Engine 574 | 2008 E-One Typhoon 1250/500 |
| Mesa, AZ | Antique 194 | Seagrave 750/150 |
| Mesa, AZ | Command Post | 1995 Freightliner/Grumman |
| Mesa | Engine 204 | Pierce Quantum 1500/500 |
| Mesa | Reserve Engine | Pierce Quantum 1500/500 |
| Mesa, AZ | Ladder 201 | 2006 Pierce Quantum 2000/250/85' RM-Tower |
| Mesa, AZ | Utility 106 | Freightliner/Becker/ALF |
| Mesa, AZ | Utility 202 | 2000 Pierce Dash HR |
| Pascua Pueblo, AZ | Engine 271 | Pierce |
| Pascua Pueblo, AZ | Truck 271 | Pierce |
| Phoenix, AZ | Engine 43 | 2005 American LaFrance 1250/500 |
| Phoenix, AZ | Ladder 43 | 2002 American LaFrance 105' MM-Tower |
| Phoenix, AZ | Ladder Tender 43 | 2004 Freightliner/E-One/Saulsbury |
| Phoenix, AZ | Medical Support 19 | 1993 International/Moore |
| Phoenix, AZ | Ambulance 43 | Ford E-450/Marque |
| Picture Rocks, AZ | Engine 122 | 2002 E-One Typhoon 1500/500 |
| Picture Rocks, AZ | Reserve Engine | 1984 Walter/Duplex 1250/750 |
| Picture Rocks, AZ | Tanker 122 | 2002 Freightliner/Interpipe 1000/3000 |
| Picture Rocks, AZ | Water Tender 3 | 1968 Mack 500/4300 |
| Pinellas Park, AZ | Truck 53 | E-One Bronto Skylift |
| Prescott, AZ | Engine 71 | ? |
| Prescott, AZ | Truck 72 | ? |
| Queen Creek, AZ | Engine 412 | 2003 Kenworth/Pierce 1500/750 (on loan) |
| Rincon Valley, AZ | Attack 292 | 1991 International/Pro Trac 300/400 |
| Rincon Valley, AZ | Engine 291 | 2004 International/Pierce 1250/1000 |
| Rincon Valley, AZ | Tanker 291 | 1971 Kenworth 750/4000 |
| Rincon Valley, AZ | Tanker 292 | 2004 International/Pierce 1000/3000 |
| Rural Metro, AZ | Ambulance 72 | Ford ambulance |
| Rural Metro, AZ | Engine 80 | E-One Typhoon 1500/1000 |
| Sun City, AZ | Engine 131 | 2001 Pierce Quantum 1500/500 |
| Sun City, AZ | Engine 132 | 2008 Pierce Quantum 1500/500 |
| Sun City, AZ | Ladder 131 | 1996 Pierce Lance 1500/300/100' |
| Sun City, AZ | Ladder Tender 131 | 2006 Pierce Quantum 300/300 |
| Sun Lakes, AZ | Engine 232 | 2001 American LaFrance Eagle 1500/500 |
| Sun Lakes, AZ | Medic 232 | 2001 Freightliner/Wheeled Coach |
| Surprise, AZ | Antique | 1969 Mack CF 1000/500 |
| Surprise, AZ | Brush 307 | 2000 Ford/Drake 90/200 |
| Surprise, AZ | Engine 307 | 2004 E-One/Saulsbury 1250/500 |
| Tempe | Engine 274 | 2006 E-One/Saulsbury 1250/500 |
| Tohono O'Odham Nation | Engine 231 | Pierce |
| Tri-City Claypool | Engine 202 | 2006 E-One Typhoon 1250/750/40A |
| Tri-City Claypool | Ladder 108 | 1985 Ford C/Grumman 1250/500/50' |
| Tucson, AZ | Command Post | 1995 Winnebego |
| Tucson, AZ | Engine 1 | 2006 Pierce Enforcer 1250/750 |
| Tucson, AZ | Engine 10 | 2002 Pierce Saber 1250/500 |
| Tucson, AZ | Haz/Mat 1 | 1991 Spartan/Ranger |
| Tucson, AZ | Ladder 10 | 1994 Pierce Lance 105' RMA |
| Tucson, AZ | Ladder 20 | Pierce 105' RMA |
| Tucson, AZ | Ladder Tender 7 | 1997 International/Hackney |
| Tucson, AZ | Squad 20 | American LaFrance HR |
| Tucson, AZ | Tanker 4 | 2000 Freightliner/Becker/ALF 500/2500 |
| Tucson, AZ | U21 (rebab) | 2001 Freightliner |
| Winslow, AZ | Engine 1 | 2004 Pierce Saber 1500/750 |
| Winslow, AZ | Engine 3 | 2006 Pierce Saber 1500/750 PHOTO 2 |
| Yuma Proving Grounds, AZ | Rescue | 2004 E-One Hurricane HR |
| Yuma, AZ | Rescue 1 | 1986 GMC/E-One HR |
| CALIFORNIA |
| Don Beckwith's Privately Owned Truck | Ex Chino Valley | 1985 Chevy/Pierce/Crown 300/200 ex Chino Valley, CA |
| Advanced Fire, CA | Rescue 1 | 2004 Chevy 110/250 - private owned rented for movies/tv/special events |
| Alameda, CA | Ladder 1 | Pierce |
| Alhambra | Truck 71 | 1988 Mack/Baker 75' scope |
| Anaheim, CA | USAR 3 | 2002 Spartan/Saulsbury/Hackney tractor drawn rescue |
| Arcadia California | ATF Unit | 2004 International/Pierce |
| Barona, CA | Engine 611 | 2002 Ferrara 1500/500 |
| Beverly Hills, CA | Truck 4 | 1998 Pierce Arrow 100' TDA |
| Beverly Hills, CA | Truck 9 | 1988 Simon-Duplex/LTI 100' TDA |
| Bonita-Sunnyside, CA | Engine 38 | 2006 Pierce Quantum 1500/500 |
| Brea | Battalion 1 | 1999 Chevy Suburban |
| Brea | Engine 304 | 1997 International/Master Body 500/500/20A |
| Brea | Reserve Engine | 1991 E-One Hush 1500/500 |
| Burbank, CA | Brush 11 | Ford F-550 |
| Burbank, CA | Rsv Truck 11 | Seagrave TDA |
| Burbank Glendale Pasadena Airport | Crash 1 | 2007 Rosenbauer 1500 gal water/200 gal Foam |
| Bureau of Land Management | Battalion Chief 3654 | 2007 Dodge |
| Bureau of Land Management | Battalion Chief 3656 | 2007 Ford Explorer |
| California OES | Brush Engine 8635 | 2007 International/Rosenbauer 500/500/20A |
| California OES | Engine 229 | 1988 Ford/Westates 1000/750 (stationed in Ontario) |
| California OES | Engine 286 | 2000 HME/Westates 1250/500 |
| California OES | Engine 331 | 2007 HME/Westates 1250/1000/20F |
| California OES | Engine 342 | 2008 HME/Ahrens Fox 1250/850/20A |
| California OES | Water Tender 61 | 2002 Freightliner/Westates 500/2000/30A |
| California Department of Forestry | Antique | 1963 Chevy/Westco 350/500 |
| California Department of Forestry | Battalion 3317 | 2007 Ford |
| California Department of Forestry | Engine 1179 | 1987 Ford/Paoleti 650/500 |
| California Department of Forestry | Engine 1184 | 2004 International/Placer 500/500/30A 650/500 |
| California Department of Forestry | Engine 3397 | 2007 IHC/Rosenbauer 500/500/20F |
| California Department of Forestry | Engine 3566 | 2009 International/HME Ahrens Fox 500/500/20F |
| California Department of Forestry | Engine 3581 | 2007 IHC/Rosenbauer 500/500/20F |
| California Department of Forestry | Transport 1143 | 2000 International w/ Dozer |
| California Department of Forestry | Transport 3540 | 1999 Mack/1980 Cozad trailer/1976 D6C CAT dozer |
| California Department of Forestry | Unit 330 | 1964 OV-10A aircraft |
| California Department of Forestry | Unit 82 | 1964 Grumman S2 aircraft w/ 1200 gallon tank |
| California State Firefighters Assoc | Steamer w/ horses | Owned by Hubert family/sponsored by CSFA |
| Camp Pendleton, CA USMC | Engine 6 | 2003 Pierce 1250/500 |
| Camp Pendleton, CA USMC | Engine 8 | 2004 Pierce Contender 1250/500 |
| Camp Pendleton, USMC | Engine 2715 | 2008 Pierce Contender 1250/500 |
| Chino Valley, CA | Station 63 | Opened February 2007 |
| Chino Valley, CA | Station 67 | Opened September 2011 |
| Chino Valley | Training Station | ex Station 62 |
| Chino Valley, CA | Battalion 1615 | 2007 Chevy Tahoe |
| Chino Valley, CA | Foam 63 | 1992 Chevy/Global 100 AFFF/150 PKP/17 Halon/20A/20B |
| Chino Valley, CA | Haz/Mat 66 | 2009 Peterbilt/American Body |
| Chino Valley, CA | Medic Engine 61 | 2009 Pierce Arrow XT 2000/600/30A/30B |
| Chino Valley, CA | Medic Engine 62 | 2009 Pierce Arrow XT 2000/600/30A/30B |
| Chino Valley, CA | Medic Engine 63 | 2006 American LaFrance 2000/750/10A/10B |
| Chino Valley, CA | Medic Engine 64 | 2007 Smeal 2000/500/20A/20B |
| Chino Valley, CA | Brush Medic Engine 64 | 1999 International/Mater Body 500/500 |
| Chino Valley, CA | Medic Engine 65 | 2009 Pierce Arrow XT 2000/300/30A/30B |
| Chino Valley, CA | Engine 67 | 2010 Pierce Arrow XT 1500/600/30A/30AFFF |
| Chino Valley, CA | ex Engine 61 | 1979 Crown 1500/500 |
| Chino Valley | Rescue 65 | 2008 Peterbilt |
| Chino Valley, CA | Patrol 62 | 2004 Ford 250/240/20A |
| Chino Valley, CA | Medic Truck 66 | 2004 American LaFrance 100' TDA |
| Chino Valley, CA | Water Tender 62 | 2009 Peterbilt/Danko 325/2000/30A/30GEL |
| Chino Valley, CA | Water Tender 66 | 1992 Peterbilt/Valew 500/4000/40A |
| Chula Vista, CA | Truck 57 | 2004 Pierce Dash 105' RMA |
| Cloverdale, CA | Engine 6581 | 1975 Ward LaFrance 1500/500 |
| Clovis, CA | Antique | 1936 Ford/Van Pelt 500 GPM |
| Coronado | Medic Engine 36 | Pierce Quantum |
| Costa Mesa, CA | Rescue Squad 85 | 2002 American LaFrance/Hackney Tractor Drawn Rescue |
| Culver City, CA | Truck 2 | 2002 American LaFrance 100' TDA |
| Del Mar | Engine 2511 | 1998 KME 1500/500/25A |
| Del Mar | Reserve Engine | 1987 E-One 1500/500 |
| El Cajon, CA | Engine 6 | 2006 Pierce 1500/500 |
| El Cajon, CA | Engine 9 | 2008 Pierce Velocity 1500/500 |
| Elfin Grove, CA | Water Tender 2861 | 1988 International/Special Equipment 1000/2200 |
| Erickson Air Crane | Helicopter | 1971 Sikorsky 2,650 gallon (kept at Van Nuys Airport) |
| Escondido | Headquarters Station | Opened 2010 (2nd Photo |
| Escondido | Storage Station at Headquarters | 4 bay station separate from main bays (2nd Photo |
| Escondido | Antique | 1926 American LaFrance "Old Betsy" |
| Escondido | Brush Engine 1361 | 1991 International/Robeson 300/600 |
| Escondido | Medic Engine 1311 | 2006 Pierce Arrow XT 1500/1500/25A |
| Escondido | Truck 1371 | 1998 Sutphen 100' (2nd Photo |
| Escondido, CA | Station 1 | firehouse |
| Federal Fire Department, San Diego CA | Engine 1 | 1992 KME 1000/500 |
| Federal FD, San Diego CA | Engine 7 | 1991 Pierce 1000/500/65' |
| Huntington Beach, CA | Haz/Mat | 2004 Freightliner/Containment Systems |
| Intermountain | Engine 7815 | 1998 Pierce Saber 1500/500 |
| Kern County | Quarters of E61 and Tr65 | Fire Station |
| Kern County | Engine 61 | Pierce Quantum |
| Las Posas Hills | Engine 9 | 1962 Crown 1500/500, ex Pomona, privately owned |
| Lemon Grove | Engine 10 | 2004 Pierce 1500/750 |
| Lindsay | Antique Engine 87 | 1942 American LaFrance 1000 GPM |
| Long Beach | Headquarters Station | Fire Station |
| Long Beach | Ladder 1 | Seagrave TDA |
| Long Beach | Engine 24 | Seagrave |
| Long Beach | Haz Mat 24 | Freightliner |
| Long Valley FD, Laytonville CA | Engine 5130 | 1997 International/Ferrara 500/300/15F |
| Long Valley FD, Laytonville CA | Engine 5161 | 1992 Ford/Boise 500/500 (ex USFS) |
| Long Valley FD, Laytonville CA | Ambulance 5120 | 2004 Ford/Wheeled Coach |
| Los Angeles City, CA | Station 112 | Fire Station |
| Los Angeles City | Battalion 10 | 2008 Chevy |
| Los Angeles City, CA | Battalion 12 | 2003 Chevy |
| Los Angeles City, CA | Crash 114 | 1980 Oshkosh T6 1200/1500/700DC/75lbsCO2 - Van Nuys Airport |
| Los Angeles City, CA | Engine 19 | 1999 Pierce 1500/500 |
| Los Angeles City, CA | Engine 48 | 1984 Seagrave 1500/500 |
| Los Angeles City, CA | Engine 59 | 2007 Pierce 1500/500 |
| Los Angeles City, CA | Engine 89 | 2004 Seagrave 1500/500 |
| Los Angeles City, CA | Engine 98 | 1999 Pierce Dash 1500/500 |
| Los Angeles City, CA | Engine 112 | Pierce |
| Los Angeles City, CA | exEngine 112 | 1988 Seagrave 1500/500/30A |
| Los Angeles City, CA | Engine 205 | 1996 Seagrave 1500/500 |
| Los Angeles City, CA | Engine 226 | 1999 Pierce Dash 1500/500 |
| Los Angeles City, CA | Engine 248 | 1984 Seagrave 1500/500 |
| Los Angeles City, CA | Engine 288 | Pierce |
| Los Angeles City, CA | Foam 112 | 1999 Freightliner/Pierce 200A/1000B/700PKP |
| Los Angeles City, CA | Foam 114 | 1990 Oshkosh T3000 1800/3170/410F/500DC Van Nuys Airport |
| Los Angeles City, CA | Haz/Mat 48 | 1992 Seagrave/Saulsbury HR |
| Los Angeles City, CA | Haz/Mat 70 | 1992 Seagrave/Saulsbury |
| Los Angeles City, CA | Haz/Mat 87 | 1992 Seagrave/Saulsbury |
| Los Angeles City | Heavy Rescue 56 | 2003 Peterbilt/Century 40 ton |
| Los Angeles City | ex Heavy Utiliy 6 | 1967 Crown wrecker - privately owned |
| Los Angeles City, CA | Helicopter Tender 1 | 1998 Freightliner 3000 gallon Jet A Fuel |
| Los Angeles City, CA | Helicopter Tender 2 | 2001 Freightliner 4000 gallon Jet A Fuel |
| Los Angeles City, CA | Rescue Ambulance 5 | 2003 Ford/Wheeled Coach |
| Los Angeles City, CA | Rescue Ambulance 112 | Ford |
| Los Angeles City, CA | ex Rescue Ambulance 112 | 2003 Ford/Wheeled Coach |
| Los Angeles City, CA | Rescue 88 | 1999 Pierce HR |
| Los Angeles City, CA | Swift Water Rescue 44 | 2001 Ford/Master Body |
| Los Angeles City, CA | Swift Water Rescue 88 | 2005 Ford/Master Body w/ 2 Kawaski STX15F water crafts |
| Los Angeles City, CA | Truck 5 | 2002 American LaFrance 100' TDA |
| Los Angeles City, CA | Truck 9 | 1995 Seagrave/Simon-Duplex/LTI 100' TDA |
| Los Angeles City, CA | Truck 63 | American LaFrance 100' TDA |
| Los Angeles City, CA | Truck 48 | 1993 Simon-Duplex/LTI 100' TDA |
| Los Angeles City, CA | Truck 88 | American LaFrance TDA |
| Los Angeles City, CA | Truck 88 | 1995 Simon-Duplex/LTI 100' TDA |
| Los Angeles City, CA | Truck 90 | 2006 American LaFrance 100' TDA |
| Los Angeles City, CA | Reserve Truck | 1988 Seagrave 100' TDA |
| Los Angeles City, CA | Transport 1 | 2001 Peterbilt/Murray trailer with Dozer 11- 2003 D8R CAT |
| Los Angeles City, CA | Transport 2 | 2001 Peterbilt w/ 1974 D7 CAT Dozer Same with Clement Dump Trailer |
| Los Angeles City, CA | Dozer Tender 2 | 1998 Ford |
| Los Angeles City, CA | USAR 3 | 2005 Pierce Arrow XT heavy rescue |
| Los Angeles City, CA | USAR 88 | Pierce |
| Los Angeles City, CA | Water Tender 88 | -- |
| Los Angeles City, CA | Fireboat 1 | 2002 Jensen 2400 GPM |
| Los Angeles City, CA | ex Fireboat 1 | 1967 Drakecraft 34' 750 GPM |
| Los Angeles City, CA | Fireboat 2 | fireboat |
| Los Angeles City, CA | ex Fireboat 2 | Spraying Water |
| Los Angeles City Park Ranger, CA | Engine 2 | 1997 GMC/Phenix 350/285 |
| Los Angeles City Park Ranger, CA | Water Tender 1 | 2002 Freightliner/Valew 800/2200 |
| Los Angeles City Park Ranger, CA | Water Tender 2 | 2002 Freightliner/Valew 800/2200 |
| Los Angeles County | Air/Light 115 | 2007 Freightliner/Supervac |
| Los Angeles County | Engine 36 | 2006 KME 1500/500 |
| Los Angeles County | Engine 51 | 1973 Ward LaFramce from TV show Emergency PHOTO 2 - PHOTO 3 |
| Los Angeles County, CA | Engine 51 | Crown from TV show Emergency |
| Los Angeles County, CA | Engine 65 | KME |
| Los Angeles County, CA | Engine 58 | 1998 KME 1000/500 |
| Los Angeles County | Engine 103 | 2006 KME 1500/500 |
| Los Angeles County, CA | Engine 120 | 1985 Seagrave 1000/500 |
| Los Angeles County, CA | Engine 121 | 1990 KME 1000/500 |
| Los Angeles County | Engine 127 | 2006 KME 1500/500 |
| Los Angeles County, CA | Engine 135 | 1998 KME 1000/500 |
| Los Angeles County, CA | Fireboat 110 | 2400 GPM |
| Los Angeles County | Heavy Rescue 56 | 2003 Peterbuilt w/ Century 40 ton boom |
| Los Angeles County | Heavy Rescue 103 | 2006 Western Star w/ 6,000 lb boom |
| Los Angeles County, CA | Patrol 65 | Ford |
| Los Angeles County, CA | Quint 181 | 1999 KME 1000/--/100' TDA |
| Los Angeles County | Rescue Tender 103 | 2009 Dodge Ram 3500/Phoenix PHOTO 2 |
| Los Angeles County | Squad 50 | 2011 Dodge/Phenix |
| Los Angeles County | Squad 51 | 1972 Dodge from TV Show |
| Los Angeles County | Squad 64 | 2009 Ford/Phenix |
| Los Angeles County, CA | Truck 127 | 1999 KME 1000/300/90' TDA |
| Los Angeles County, CA | Reserve Truck 162 | 1990 Seagrave 100' TDA |
| Los Angeles County, CA | Reserve Truck 181 | 1981 Crown/Pierce 1500/500/75' TSQT |
| Los Angeles County, CA | Reserve Truck 515 | American LaFrance RMA |
| Los Angeles County, CA | Battalion 19 | 2005 Chevy |
| Los Angeles County, CA | Reserve Paramedic Squad 526 | Ford |
| Los Angeles County, CA | Bus | Blue Bird |
| Los Angeles County, CA | Bus | Fire Flyer |
| Los Angeles County | ex Bus | 1958 Crown bus, now owned by Crown Firecoach Enthusiasts |
| Los Angeles County, CA | Training Engines | Ward LaFrance and Crown |
| Los Angeles County, CA | Copter 11 | helicopter |
| Los Angeles County, CA | Copter 15 | 2005 Sikorsky S-70A helicopter 1000 gallons water/30 gallons foam |
| Los Angeles County, CA | Copter 15 | 2005 Sikorsky S-70A helicopter doing a water drop |
| Los Angeles County, CA | Copter 16 | 2001 Firehawk 1000 Gallon |
| Los Angeles County, CA | Copter 17 | Helicopter |
| Los Angeles County, CA | Camp Crew | 2009 Freightliner PHOTO 2 |
| Los Angeles County, CA | Crew 9-2 | 1997 Freightliner FL-70/Master Body Crew Transport |
| Los Angeles County, CA | USAR 20 | Freightliner tractor w/ materials trailer |
| Los Angeles County, CA | USAR 103 | Freightliner |
| Los Angeles County | USAR 103 | 1990 Freightliner FL-112/Hackney |
| Los Angeles County, CA | Transport 6 | Mack Tractor Trailer w/ bulldozer |
| Los Angeles County, CA | Transport 8 | -- |
| Los Angeles County, CA | Dozers | Line up of bull dozers and equipment kept at Pacoima Staging Area |
| Los Angeles County, CA | Supt 9 | 2005 Ford F-350 Camp Crew Superintendant |
| Los Angeles County, CA | Water Tender 70 | International |
| Los Angeles County, CA | Headquarters | Training Tower |
| Los Angeles County, CA | Headquarters | Radio Tower |
| Los Angeles County, CA | Station 65 | Fire Station |
| Los Angeles County | Station 127 | 2049 E. 223rd Street Sign honors creators/producers of Emergency |
| Los Angeles/Ontario Airport, CA | K150B | 2007 Colet K/R40 Jaguar 1500/4000/210 |
| March Air Force Base, CA | Crash 3 | 2008 Oshkosh Striker 1500/1500/210/450PK |
