| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | Route 100 |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 4 | 1987 Ford L8000/Middlesex 1000/1000 | 1 |
| Engine 5 | 2003 International/E-One 1250/1000 | 1 |
| Tanker 1 | 1982 GMC/Local 2000 gallon | 1 |
| Utility 1 | 2000 Chevy Box Van | 1 |
| Antique | 1943 Ford pumper | 1 |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | - |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | 1988 Chevy/E-One 1000/1000 | 1 |
| Rescue 1 | 1986 GMC/E-One 4X4 med duty rescue | 1 |
| Tanker 1 | 2000 International/V-Tech | 1 |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Wallingford HQ Station | Rt. 140 & Depot St. |
| Wallingford Station 2 | Rt.7 in South Wallingford |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | 2003 International 4400/E-one 1250/1250 | 1 |
| Engine 2 | 2009 GMC 5500/E-One 1000 GPM | 2 |
| Engine 3 | 1992 E-one Cyclone 1250/1000 | 1 |
| Tanker 1 | 1980 Ford F-700 | 2 |
| Ambulance-1 | ? | 1 |
| Ambulance-2 | ? | 1 |
| Forestry 1 | 1986 Ford F-250 | 1 |
| Support | 1981 Ford F-250 | 1 |
| Parade Engine | 1936 Garrison | ? |
| Former East Wallingford Station - Route 155 |
| Engine 2- 1979 Ford/Middlesex 1000/1000 |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | Off Rt. 100 in town center |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| 49 Engine 1 | 2007 International/Pierce Contender 1250/1250 | 1 |
| 49 Engine 3 | 1975 Dodge/Saulsbury 400/250 | 1 |
| 49 Engine 4 | 1991 Ford LN9000/E-One 1250/1250 | 1 |
| Quad and Trailer | ? | 1 |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station 1 | - |
| Station 2 | - |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | 1990 E-One 1250/1000 | 1 |
| Rescue 1 | 2008 Ford F-550/V-Tec | 1 |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | Firehouse Road |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| ? | ? | 1 |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: 291 | Staffing: 45 Call | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Waterbury Center Station | Maple Street (opened March 2011) |
| Waterbury Village Station | - |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | 2002 International/Central States 1250/750 | WV |
| Engine 2 | 1990 International 1250/750 | WV |
| Engine 3 | 2002 International/Central States 1250/750 | WC |
| Engine 4 | ? | ? |
| Engine 11 | 2006 Ford | WV |
| Engine 12 | 2006 Chevrolet/Dingee mini pumper | WC |
| Rescue 1 | 1991 International/American Rural Heavy Rescue | WV |
| Tower 1 | Pierce/Sutphen 1250/--/95' | WV |
| Tanker 1 | 1998 International | WV |
| Tanker 2 | - | WC |
| Waterbury Center Station- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | Duck Pond Rd |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | 1991 International/E-One 1000/1000 | 1 |
| Engine 23 | 1962 Jeep Forestry 150/250 | 1 |
| Tanker 1 | 2003 Sterling/MetalFab 1000/1800 | 1 |
| Rescue | 1984 Chevrolet C30 w/rescue body | 1 |
| MCI Unit | Trailer | 1 |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | - |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine/Rescue/Tanker 571 | 2005 International/KME 1500/1500 | 1 |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | Route 5 and Route 302 |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | 1991 International/KME 1250/1000 | 1 |
| Tanker 1 | 2006 International/Metalfab 500/1800 | 1 |
| Tanker 1- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | - |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | 1975 Oren | 1 |
| Engine 2 | 1979 Maxim 1250/750 (ex Essex JCT) | 1 |
| Engine 3 | 2007 Freightliner/Midwest 1250/1800 | 1 |
| Tanker | Ford | 1 |
| ---- |
WEST DOVER |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION | PHOTOS |
| HQ Station | Route 100 | PHOTO |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STATION | PHOTOS | |
| Ladder 1 | 1990's HME/Smeal 105ft RMA | 1 | PHOTO | |
| Engine 1 | Spartan | 1 | PHOTO | |
| Engine | 1990's Mack CF/Dingee pumper | 1 | NO PHOTO | |
| Engine | 1980's Mack pumper | 1 | NO PHOTO | |
| Tanker | 1990's Peterbuilt pumper-tanker | 1 | NO PHOTO | |
| Rescue | 1990's International/Dingee rescue | 1 | NO PHOTO |
| PHOTOS | |
| Antique- 1927 Seagrave (priv owned in 2011 by Fred Nutting) | PHOTO 1 - PHOTO 2 |
| Engine 1- 1964 Maxim | PHOTO |
| Population: 2,000 | Area: 40 Sq Miles | Frequency: 154.4300 |
| Call Volume: ? | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| West Dummerston VFD West Sta (1) | West Street in West Dummerston |
| West Dummerston VFD Center Sta (2) | East-West Road in Dummerston Center |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| 9 Engine 2 | 2009 International/E-One 1250/1000 | 2 |
| 9 Engine 3 | 1998 Freightliner/E-One 1250/1000 | 1 |
| 9 Engine 4 | 1991 GMC/E-One 1250/1000 | 2 |
| 9 Brush 1 | 80’s Chevy 3500 | 2 |
| 9 Rescue 1 | 2007 Ford F-450 | 1 |
| 9 Engine 1- 1972 Chevrolet 750/750 front mount |
| Engine 2- late 80’s Ford LN 1000/1000 |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | Route 113 |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | 1978 Hahn (purch in 2008 from a dept in NY) | 1 |
| Engine 2 | 1986 Pierce Dash (ex Grantham NH) | 1 |
| Engine 3 | 2007 Ford/Pierce Contender 500/300 | 1 |
| Engine 1- Mack B |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | - |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine | 1970's International/Middlesex (x-Brandon,VT) | 1 |
| Tanker | 1970's International/Middlesex (x-Clarendon,VT) | 1 |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | Snake Road |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | International 4900 | 1 |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | - |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| ETA 581 | 2004 International/E-One 1500/1250 | 1 |
| ETA 582 | 1995 International/New Lexington 1250/1000 | 1 |
| Tanker 583 | 1991 International 2000 gallon | 1 |
| Attack 584 | 1988 Chevy/Salisbury 450/300 mini-pumper (ex Hudson Falls, NY) | 1 |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | - |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 3 | 2006 Ford/KME mini-pumper | 1 |
| Engine 4 | 1994 Pierce 1250/1000 | 1 |
| Engine 5 | 2000 Freightliner/Pierce 1250/1350 Tanker | 1 |
| Ladder 1 | 1961 Maxim (ex Pittsford) | 1 |
| Truck 3 | 1976 Ford F-250 Brush/Lighting | 1 |
| Air Cascade Unit | 1982 Ford Modular (former Ambulance) | 1 |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | Route 131 at Route 106 PHOTO 2 |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | 2002 Ford F-550/Valley light rescue/mini pumper | 1 |
| Engine 2 | 2006 International/Valley | 1 |
| Engine 3 | 1988 GMC/E-One 1250/1250 | 1 |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | Route 44 |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | 2007 Pierce Contender 1250/1000/30F | 1 |
| Forestry 1 | 1999 GMC/American Eagle | 1 |
| Ladder 1 | 1984 Ford C/Thibault 100' | 1 |
| Tanker 1 | 1994 Ford L8000/Darley 1250/1500 | 1 |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | - |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 710 | 1989 International/Grumman 1000/750 4x4 | 1 |
| Engine 711 | 2001 International/Dingee 1000/750 4x4 | 1 |
| Tanker 712 | 1996 International/Dingee 1800 gal 4x4 | 1 |
| Rescue 714 | 2008 International/E-One heavy rescue | 1 |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station 1 | - |
| Station 2 | - |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| 42 Engine 2 | 2002 Freightliner/Dingee 1250/1000 | 1 |
| 42 Engine 3 | 2011 Spartan/Valley 1250/1000 | 1 |
| 42 Engine 3 | 1974 GMC/Greenwood 1000/1000 | 1 |
| 42 Forestry 1 | 1985 Chevy/Stahl | 1 |
| 42 Rescue 1 | 1997 Ford/Dingee light rescue | 1 |
| 42 Platform 1 | 1982 Mack/Baker 75ft Aerialscope | 1 |
| 42 Tanker 1 | 1985 Ford/S & S tank/Dingee 500/2000 | 1 |
| 42 Tanker 2 | 1988 International/Tech Weld/Dingee 350/2500 | 1 |
| 42 Utility | 2004 Ford F-350 | 1 |
| OHRV 1 | Off Road Vehicle | 1 |
| OHRV Trailer | Trailer for offroad vechile | 1 |
| 42 Engine 1- 1992 Pemfab/3D 1250/1000 |
| Population: 300 | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | - |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | 1991 E-One 1500/1000/20F (ex Onondaga Hills, NY) | 1 |
| Engine-Tanker 2 | 2005 Kenworth/Darley/Fouts 1250/2750 | 1 |
| Engine 1- 1971 Ward Lafrance 1250/1000 Former Orleans, VT) |
| Engine 2- 1979 Mack CF 1000/750/40B foam (former Nashua, NH) |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | Route 100 |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | 2007 KME Predator | 1 |
| Engine 3 | 1984 Chevy/4 Guys 1000/1500 4X4 | 1 |
| Engine 5 | 1976 Mack R 1000/1000 | 1 |
| Engine 6 | 2004 Ford F-550/KME | 1 |
| Engine- 1948 Mack 500 GPM 250 gal |
| Engine 1- 1950's Chevy (sold in 2004 to Taylor Farm, Londonderry VT) |
| Engine 6- 1980's Chevy utility/mini pumper |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: Middlebury Ambulance Assoication | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | - |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine | 1998 International/Central States 1000/1200 | 1 |
| Tanker 1 | 1999 Peterbuilt/Osco 750/3000 | 1 |
| Utility 1 | 2005 Chevrolet/Iroquois | 1 |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: Middlebury Ambulance Assoication | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | - |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | 1991 International/KME 1250/1000 | 1 |
| Tanker 1 | International | 1 |
| Tanker 2 | International | 1 |
| ---- |
WHITINGHAM |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION | PHOTOS |
| Station 1 | Route 100 Jacksonville | PHOTO |
| Station 2 | Whitingham Village | PHOTO |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STATION | PHOTOS |
| Engine 1 | 1980's Chevrolet/E-One | 2 | PHOTO |
| Engine 2 | 2006 International/Dingee 1250/1000/F | 1 | PHOTO |
| Rescue 1 | GMC | 1 | PHOTO |
| Tanker 1 | 1999 Freightliner/Dingee 1500/2500 | 1 | PHOTO |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STATION | PHOTOS |
| Ambulance 1 | Ford ambulance | 1 | PHOTO |
| Ambulance 2 | Ford ambulance | 2 | PHOTO |
| PHOTOS | |
| Engine 2- 1976 Maxim F 1250/750 | PHOTO |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station 1 | Off Rt.14 by Rt. 64 by gas station |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | 1992 International 4 door/E-One 1500/1000 | 1 |
| Engine/Squad 3 | 2000 HME/V-Tec 1750/750 | 1 |
| Tanker 4 | 2007 International/V-Tec 1250/2000 | 1 |
| Ambulance | 2007 Ford E-450/Road Rescue (separate from FD) | 1 |
| Engine 2- 1976 Diamond Reo/Middlesex 1000/1000 |
| Tanker 4- 1974 Diamond Reo/ALF pump/Shopbuilt 1000/1400 |
WILLISTON |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: FD | ---- |
| STATION | LOCATION | PHOTOS |
| HQ Station | Opened in 2007 | PHOTO |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STATION | PHOTOS |
| 2 Engine 1 | 1997 Spartan/Smeal 1250/1000 | 1 | PHOTO |
| Engine 2 | 2009 KME 1500/750 | 1 | PHOTO |
| 2 Engine 3 | 2003 KME 1250/1000 | 1 | PHOTO |
| 2 Engine 4 | 1992 International/Dingee 1000/1600 | 1 | PHOTO |
| 2 Tower 1 | 2001 KME 2000/--/95' Tower Ladder | 1 | PHOTO |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STATION | PHOTOS |
| Rescue 1 | 2010 Ford F-450/Osage | 1 | PHOTO |
| Rescue 2 | 2004 Chevrolet/Life Line (ex Odessa, DE FD) | 1 | PHOTO |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STATION | PHOTOS |
| 2 HazMat 1 | 1999 International/Dingee | 1 | PHOTO |
| 2 HazMat 2 | Trailer | 1 | NO PHOTO |
| 2 Car 1 | 2003 Ford Expedition | 1 | NO PHOTO |
| 2 Brush 1 | 1999 Dodge 250 gallon tank | 1 | NO PHOTO |
| PHOTOS | |
| Station 1- Route 2 | PHOTO |
| Station 2- ---- | PHOTO |
| 2 Engine 2- 1980 Ford/KME 1250/1000 | NO PHOTO |
WILMINGTON |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION | PHOTOS |
| HQ Station | 18 Beaver Street | PHOTO |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STATION | PHOTOS |
| 95 Engine 1 | 1997 International/Central States 1250/1250 | 1 | PHOTO - PHOTO 2 |
| 95 Engine 2 | 2011 Spartan/Rosenbauer/Central States 1250/1250 | 1 | NO PHOTO |
| 95 Engine 3 | 2001 International/Central States 1250/1250 | 1 | PHOTO - PHOTO 2 |
| 95 Rescue 1 | 1993 Ford LN8000 heavy rescue | 1 | PHOTO |
| PHOTOS | |
| Engine 1- 1976 Maxim S 1250/750 | PHOTO |
| 95 Engine 2- 1986 Ford L9000/Ranger 1250/1000 | PHOTO |
| 95 Engine 4- 1971 Maxim S/1988 Ranger 1250/1000 | PHOTO |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | Horse Nail Hill Road |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | 1990 International/Grumman | 1 |
| Tanker 1 | 1980 GMC/Amthors 1000/3000 (purch from Lost Acres CT in 2006) | 1 |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | Rt. 5 |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | 1991 Spartan/KME 1500/1000 | 1 |
| Ladder 1 | Spartan/Quality 2000/500/80' Tower (ex Charlotte, NC) | 1 |
| Tanker 1 | 1992 International 4900 2000 gal | 1 |
| Ambulance 1 | 2006 Ford/Road Rescue | 1 |
| Ambulance 2 | Ford/Road Rescue | 1 |
| Ambulance 3 | Ford/Road Rescue | 1 |
| Forestry 1 | Ford Pick/Up | 1 |
| Engine 4- Imperial |
| Ladder 1- 1960's Maxim |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: Windhall Police/Rescue | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | Route 30 |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| 123 Engine 1 | 2003 Ford F-550/Pierce 500/300 | 1 |
| 123 Engine 3 | 1992 Western Star/Pierce 1500/3000 | 1 |
| 123 Engine 4 | 2006 Pierce Dash 2000/1000/50F | 1 |
| 123 Tanker 1 | 1992 Kenworth | 1 |
| Engine 4- 1975 Maxim S |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: 10 Police Officer/EMTs | PATCH |
| Official Website | ---- | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | Route 30 |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Ambulance | Ford ambulance | 1 |
| Ambulance | Ford ambulance | 1 |
| Unit 3 | Ford Explorer | 1 |
| Unit 4 | Honda Accord | 1 |
| ---- |
WINOOSKI |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION | PHOTOS |
| HQ Station | Main Street | PHOTO |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STATION | PHOTOS |
| Engine 1 | 1991 Sutphen (obatined in 2009) | 1 | PHOTO |
| Engine 2 | 1995 Sutphen 1250/750 | 1 | PHOTO |
| Tower 4 | 1999 Sutphen 1500 GPM 75' MMA | 1 | PHOTO |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STATION | PHOTOS |
| Car 1 | 1990 Ford F-350 utility | 1 | NO PHOTO |
| Car 5 | 2007 Chevy Tahoe | 1 | PHOTO |
| PHOTOS | |
| Engine 1- 1972 Maxim 1000 GPM | NO PHOTO |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | - |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | 2002 International/E-One 1250/1250 | 1 |
| Tanker 1 | 2005 International/V-Tech | 1 |
| Rescue 1 | 1995 International 4700 rescue (purch in 2009) | 1 |
| Rescue 1- 1995 Ford/Wheeled Coach (ex Hardwick Amb) |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station | - |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | 1992 Ford F Superduty 300/250 (ex military) | 1 |
| Rescue 1 | 1985 International walk in rescue | 1 |
| W1 | 2006 International tanker | 1 |
| Engine 2- 1985 International 1000/1500 |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: Woodstock Amb Svc | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station 1 | Woodstock Road - Route 4 |
| Station 2 | West Woodstock Road - Route 4 |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine 1 | 1992 E-One 1250 GPM | 1 |
| Engine 2 | 1991 E-One 1250/1000 | 2 |
| Tanker 1 | 1998 International/KME 1250/1500 | 1 |
| Brush Trailer | Trailer | 1 |
| Antique | 1927 Maxim | 1 |
| Woodstock Amb Svc Amb | ambulance | 2 |
| ---- |
| Population: | Area: Sq Miles | Frequency: |
| Call Volume: | Staffing: | PATCH |
| Official Website | EMS Provider: ? | ---- |
| STATION | LOCATION |
| Station 1 | ? |
| COMPANY | SPECIFICATIONS | STA ASSIGNMENT |
| Engine ? | ? | 1 |
| ---- |